| Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Legs | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Aubing Darts 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 84:37 | 26 :6 | 4 :0 |
| 2 | Schöner Letzter | 2 | 2 | 0 | 0 | 74:41 | 21 :11 | 4 :0 |
| 3 | d'Haberer 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42:12 | 13 :3 | 2 :0 |
| 4 | Ehrlich Brothers 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 64:64 | 16 :16 | 2 :2 |
| 5 | Hammos Alm Dartler | 1 | 0 | 1 | 0 | 31:29 | 8 :8 | 1 :1 |
| 6 | Moosach Steelers | 2 | 0 | 1 | 1 | 56:70 | 15 :17 | 1 :3 |
| 7 | The Relentless | 2 | 0 | 1 | 1 | 47:65 | 12 :20 | 1 :3 |
| 8 | IFP | 2 | 0 | 1 | 1 | 46:71 | 11 :21 | 1 :3 |
| 9 | Zack Schnellbutton yo | 2 | 0 | 0 | 2 | 29:84 | 6 :26 | 0 :4 |
1. Spieltag
| Spielfrei | Hammos Alm Dartler | ||||
| Mo. 05.10.2026 00:00 | The Relentless | Schöner Letzter | Fiakerstüberl | 4:12 | 18:39 |
| Mo. 05.10.2026 00:00 | Moosach Steelers | Ehrlich Brothers 1 | DC Moosach | 8:8 | 33:35 |
| Fr. 09.10.2026 00:00 | SV Aubing Darts 1 | IFP | Vereinsheim SV Aubing | 13:3 | 42:20 |
| Mo. 12.10.2026 00:00 | d'Haberer 1 | Zack Schnellbutton yo | Heuboden | 13:3 | 42:12 |
2. Spieltag
| Spielfrei | d'Haberer 1 | ||||
| Di. 20.10.2026 00:00 | Zack Schnellbutton yo | SV Aubing Darts 1 | Bistro Harlekin | 3:13 | 17:42 |
| Di. 20.10.2026 00:00 | IFP | The Relentless | IFP Clubhouse | 8:8 | 26:29 |
| Di. 20.10.2026 00:00 | Schöner Letzter | Moosach Steelers | Fiakerstüberl | 9:7 | 35:23 |
| Di. 20.10.2026 00:00 | Ehrlich Brothers 1 | Hammos Alm Dartler | Fiakerstüberl | 8:8 | 29:31 |
3. Spieltag
| Verschoben | The Relentless | Zack Schnellbutton yo | Fiakerstüberl | ||
| Spielfrei | IFP | ||||
| Mo. 26.10.2026 00:00 | SV Aubing Darts 1 | Schöner Letzter | Vereinsheim SV Aubing | ||
| Mo. 26.10.2026 00:00 | Moosach Steelers | Hammos Alm Dartler | DC Moosach | ||
| Di. 27.10.2026 00:00 | Ehrlich Brothers 1 | d'Haberer 1 | Fiakerstüberl | ||
4. Spieltag
| Spielfrei | Schöner Letzter | ||||
| Mo. 09.11.2026 00:00 | d'Haberer 1 | The Relentless | Heuboden | ||
| Di. 10.11.2026 00:00 | Zack Schnellbutton yo | Ehrlich Brothers 1 | Bistro Harlekin | ||
| Di. 10.11.2026 00:00 | Hammos Alm Dartler | SV Aubing Darts 1 | hammos arena | ||
| Di. 10.11.2026 00:00 | IFP | Moosach Steelers | IFP Clubhouse | ||
5. Spieltag
| Spielfrei | The Relentless | ||||
| Mo. 23.11.2026 00:00 | SV Aubing Darts 1 | Ehrlich Brothers 1 | Vereinsheim SV Aubing | ||
| Di. 24.11.2026 00:00 | IFP | d'Haberer 1 | IFP Clubhouse | ||
| Di. 24.11.2026 00:00 | Zack Schnellbutton yo | Moosach Steelers | Bistro Harlekin | ||
| Di. 24.11.2026 00:00 | Schöner Letzter | Hammos Alm Dartler | Fiakerstüberl | ||
6. Spieltag
| Spielfrei | Moosach Steelers | ||||
| Mo. 07.12.2026 00:00 | The Relentless | SV Aubing Darts 1 | Fiakerstüberl | ||
| Mo. 07.12.2026 00:00 | d'Haberer 1 | Schöner Letzter | Heuboden | ||
| Di. 08.12.2026 00:00 | Ehrlich Brothers 1 | IFP | Fiakerstüberl | ||
| Di. 08.12.2026 00:00 | Hammos Alm Dartler | Zack Schnellbutton yo | hammos arena | ||
7. Spieltag
| Spielfrei | SV Aubing Darts 1 | ||||
| Mo. 11.01.2027 00:00 | Moosach Steelers | d'Haberer 1 | DC Moosach | ||
| Di. 12.01.2027 00:00 | IFP | Zack Schnellbutton yo | IFP Clubhouse | ||
| Di. 12.01.2027 00:00 | Hammos Alm Dartler | The Relentless | hammos arena | ||
| Di. 12.01.2027 00:00 | Schöner Letzter | Ehrlich Brothers 1 | Fiakerstüberl | ||
8. Spieltag
| Spielfrei | Zack Schnellbutton yo | ||||
| Mo. 25.01.2027 00:00 | d'Haberer 1 | Hammos Alm Dartler | Heuboden | ||
| Mo. 25.01.2027 00:00 | SV Aubing Darts 1 | Moosach Steelers | Vereinsheim SV Aubing | ||
| Di. 26.01.2027 00:00 | Ehrlich Brothers 1 | The Relentless | Fiakerstüberl | ||
| Di. 26.01.2027 00:00 | Schöner Letzter | IFP | Fiakerstüberl | ||
9. Spieltag
| Spielfrei | Ehrlich Brothers 1 | ||||
| Mo. 15.02.2027 00:00 | SV Aubing Darts 1 | d'Haberer 1 | Vereinsheim SV Aubing | ||
| Mo. 15.02.2027 00:00 | The Relentless | Moosach Steelers | Fiakerstüberl | ||
| Di. 16.02.2027 00:00 | Zack Schnellbutton yo | Schöner Letzter | Bistro Harlekin | ||
| Di. 16.02.2027 00:00 | IFP | Hammos Alm Dartler | IFP Clubhouse | ||
10. Spieltag
| Spielfrei | Hammos Alm Dartler | ||||
| Di. 02.03.2027 00:00 | Zack Schnellbutton yo | d'Haberer 1 | Bistro Harlekin | ||
| Di. 02.03.2027 00:00 | IFP | SV Aubing Darts 1 | IFP Clubhouse | ||
| Di. 02.03.2027 00:00 | Schöner Letzter | The Relentless | Fiakerstüberl | ||
| Di. 02.03.2027 00:00 | Ehrlich Brothers 1 | Moosach Steelers | Fiakerstüberl | ||
11. Spieltag
| Spielfrei | d'Haberer 1 | ||||
| Mo. 15.03.2027 00:00 | SV Aubing Darts 1 | Zack Schnellbutton yo | Vereinsheim SV Aubing | ||
| Mo. 15.03.2027 00:00 | The Relentless | IFP | Fiakerstüberl | ||
| Mo. 15.03.2027 00:00 | Moosach Steelers | Schöner Letzter | DC Moosach | ||
| Di. 16.03.2027 00:00 | Hammos Alm Dartler | Ehrlich Brothers 1 | hammos arena | ||
12. Spieltag
| Spielfrei | IFP | ||||
| Mo. 05.04.2027 00:00 | d'Haberer 1 | Ehrlich Brothers 1 | Heuboden | ||
| Di. 06.04.2027 00:00 | Zack Schnellbutton yo | The Relentless | Bistro Harlekin | ||
| Di. 06.04.2027 00:00 | Schöner Letzter | SV Aubing Darts 1 | Fiakerstüberl | ||
| Di. 06.04.2027 00:00 | Hammos Alm Dartler | Moosach Steelers | hammos arena | ||
13. Spieltag
| Spielfrei | Schöner Letzter | ||||
| Mo. 19.04.2027 00:00 | The Relentless | d'Haberer 1 | Fiakerstüberl | ||
| Mo. 19.04.2027 00:00 | SV Aubing Darts 1 | Hammos Alm Dartler | Vereinsheim SV Aubing | ||
| Mo. 19.04.2027 00:00 | Moosach Steelers | IFP | DC Moosach | ||
| Di. 20.04.2027 00:00 | Ehrlich Brothers 1 | Zack Schnellbutton yo | Fiakerstüberl | ||
14. Spieltag
| Spielfrei | The Relentless | ||||
| Mo. 26.04.2027 00:00 | d'Haberer 1 | IFP | Heuboden | ||
| Mo. 26.04.2027 00:00 | Moosach Steelers | Zack Schnellbutton yo | DC Moosach | ||
| Di. 27.04.2027 00:00 | Ehrlich Brothers 1 | SV Aubing Darts 1 | Fiakerstüberl | ||
| Di. 27.04.2027 00:00 | Hammos Alm Dartler | Schöner Letzter | hammos arena | ||
15. Spieltag
| Spielfrei | Moosach Steelers | ||||
| Mo. 10.05.2027 00:00 | SV Aubing Darts 1 | The Relentless | Vereinsheim SV Aubing | ||
| Di. 11.05.2027 00:00 | IFP | Ehrlich Brothers 1 | IFP Clubhouse | ||
| Di. 11.05.2027 00:00 | Schöner Letzter | d'Haberer 1 | Fiakerstüberl | ||
| Di. 11.05.2027 00:00 | Zack Schnellbutton yo | Hammos Alm Dartler | Bistro Harlekin | ||
16. Spieltag
| Spielfrei | SV Aubing Darts 1 | ||||
| Mo. 31.05.2027 00:00 | d'Haberer 1 | Moosach Steelers | Heuboden | ||
| Mo. 31.05.2027 00:00 | The Relentless | Hammos Alm Dartler | Fiakerstüberl | ||
| Di. 01.06.2027 00:00 | Zack Schnellbutton yo | IFP | Bistro Harlekin | ||
| Di. 01.06.2027 00:00 | Ehrlich Brothers 1 | Schöner Letzter | Fiakerstüberl | ||
17. Spieltag
| Spielfrei | Zack Schnellbutton yo | ||||
| Mo. 07.06.2027 00:00 | The Relentless | Ehrlich Brothers 1 | Fiakerstüberl | ||
| Mo. 07.06.2027 00:00 | Moosach Steelers | SV Aubing Darts 1 | DC Moosach | ||
| Di. 08.06.2027 00:00 | Hammos Alm Dartler | d'Haberer 1 | hammos arena | ||
| Di. 08.06.2027 00:00 | IFP | Schöner Letzter | IFP Clubhouse | ||
18. Spieltag
| Spielfrei | Ehrlich Brothers 1 | ||||
| Mo. 21.06.2027 00:00 | d'Haberer 1 | SV Aubing Darts 1 | Heuboden | ||
| Mo. 21.06.2027 00:00 | Moosach Steelers | The Relentless | DC Moosach | ||
| Di. 22.06.2027 00:00 | Schöner Letzter | Zack Schnellbutton yo | Fiakerstüberl | ||
| Di. 22.06.2027 00:00 | Hammos Alm Dartler | IFP | hammos arena | ||