Mannschaftsseite Schöner Letzter 4er - 1.Liga 26/27
Spielerliste Schöner Letzter
| Name | Info |
|---|---|
| Jonas Sohns | TC-1 |
| Frank Ramspott | TC-2 |
| Felix Albegger | |
| Florian Wimmer | |
| Konstantin Kretschmer | |
| Marco Rödl | |
| Niko Vrdoljak | |
| Roland Steitz | |
| Yannick Thurmbichler |
Spielplan Schöner Letzter
| 4. Spieltag: Spielfrei | H | Schöner Letzter | ||||
| 13. Spieltag: Spielfrei | H | Schöner Letzter | ||||
| 1. Spieltag: Mo. 05.10.2026 00:00 | A | The Relentless | Schöner Letzter | Fiakerstüberl | 4:12 | 18:39 |
| 2. Spieltag: Di. 20.10.2026 00:00 | H | Schöner Letzter | Moosach Steelers | Fiakerstüberl | 9:7 | 35:23 |
| 3. Spieltag: Mo. 26.10.2026 00:00 | A | SV Aubing Darts 1 | Schöner Letzter | Vereinsheim SV Aubing | ||
| 5. Spieltag: Di. 24.11.2026 00:00 | H | Schöner Letzter | Hammos Alm Dartler | Fiakerstüberl | ||
| 6. Spieltag: Mo. 07.12.2026 00:00 | A | d'Haberer 1 | Schöner Letzter | Heuboden | ||
| 7. Spieltag: Di. 12.01.2027 00:00 | H | Schöner Letzter | Ehrlich Brothers 1 | Fiakerstüberl | ||
| 8. Spieltag: Di. 26.01.2027 00:00 | H | Schöner Letzter | IFP | Fiakerstüberl | ||
| 9. Spieltag: Di. 16.02.2027 00:00 | A | Zack Schnellbutton yo | Schöner Letzter | Bistro Harlekin | ||
| 10. Spieltag: Di. 02.03.2027 00:00 | H | Schöner Letzter | The Relentless | Fiakerstüberl | ||
| 11. Spieltag: Mo. 15.03.2027 00:00 | A | Moosach Steelers | Schöner Letzter | DC Moosach | ||
| 12. Spieltag: Di. 06.04.2027 00:00 | H | Schöner Letzter | SV Aubing Darts 1 | Fiakerstüberl | ||
| 14. Spieltag: Di. 27.04.2027 00:00 | A | Hammos Alm Dartler | Schöner Letzter | hammos arena | ||
| 15. Spieltag: Di. 11.05.2027 00:00 | H | Schöner Letzter | d'Haberer 1 | Fiakerstüberl | ||
| 16. Spieltag: Di. 01.06.2027 00:00 | A | Ehrlich Brothers 1 | Schöner Letzter | Fiakerstüberl | ||
| 17. Spieltag: Di. 08.06.2027 00:00 | A | IFP | Schöner Letzter | IFP Clubhouse | ||
| 18. Spieltag: Di. 22.06.2027 00:00 | H | Schöner Letzter | Zack Schnellbutton yo | Fiakerstüberl | ||
Einzelspieler Ranking Schöner Letzter
| Platz | Name | Legs | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Felix Albegger | 24 : 4 | 8 : 0 | 44 |
| 2 | Yannick Thurmbichler | 16 : 4 | 5 : 1 | 30 |
| 3 | Jonas Sohns | 12 : 1 | 4 : 0 | 23 |
| 4 | Florian Wimmer | 8 : 7 | 2 : 2 | 13 |
| 5 | Marco Rödl | 6 : 10 | 1 : 3 | 8 |
| 6 | Konstantin Kretschmer | 4 : 3 | 1 : 1 | 7 |
| 7 | Niko Vrdoljak | 4 : 12 | 0 : 4 | 4 |
Highlights Schöner Letzter
| Name | 171 | 180 | Highfinish | Shortleg |
|---|---|---|---|---|
| Felix Albegger | 1 | 138 | 17, 18, 2×20, 4×21 | |
| Jonas Sohns | 2×16, 17, 19, 2×20 | |||
| Konstantin Kretschmer | 1 | |||
| Marco Rödl | 19, 20 | |||
| Niko Vrdoljak | 19 | |||
| Yannick Thurmbichler | 1 | 18, 19, 20, 2×21 |