Mannschaftsseite The Relentless 4er - 1.Liga 26/27
Spielerliste The Relentless
| Name | Info |
|---|---|
| Oliver Rödig | TC-1 |
| Andre Schröder | TC-2 |
| Andreas Spielmann | |
| Christian Fink | |
| Daniel Hossi | |
| Florian Preis | |
| Liam Maendl-Lawrance |
Spielplan The Relentless
| 3. Spieltag: Verschoben | H | The Relentless | Zack Schnellbutton yo | Fiakerstüberl | ||
| 5. Spieltag: Spielfrei | H | The Relentless | ||||
| 14. Spieltag: Spielfrei | H | The Relentless | ||||
| 1. Spieltag: Mo. 05.10.2026 00:00 | H | The Relentless | Schöner Letzter | Fiakerstüberl | 4:12 | 18:39 |
| 2. Spieltag: Di. 20.10.2026 00:00 | A | IFP | The Relentless | IFP Clubhouse | 8:8 | 26:29 |
| 4. Spieltag: Mo. 09.11.2026 00:00 | A | d'Haberer 1 | The Relentless | Heuboden | ||
| 6. Spieltag: Mo. 07.12.2026 00:00 | H | The Relentless | SV Aubing Darts 1 | Fiakerstüberl | ||
| 7. Spieltag: Di. 12.01.2027 00:00 | A | Hammos Alm Dartler | The Relentless | hammos arena | ||
| 8. Spieltag: Di. 26.01.2027 00:00 | A | Ehrlich Brothers 1 | The Relentless | Fiakerstüberl | ||
| 9. Spieltag: Mo. 15.02.2027 00:00 | H | The Relentless | Moosach Steelers | Fiakerstüberl | ||
| 10. Spieltag: Di. 02.03.2027 00:00 | A | Schöner Letzter | The Relentless | Fiakerstüberl | ||
| 11. Spieltag: Mo. 15.03.2027 00:00 | H | The Relentless | IFP | Fiakerstüberl | ||
| 12. Spieltag: Di. 06.04.2027 00:00 | A | Zack Schnellbutton yo | The Relentless | Bistro Harlekin | ||
| 13. Spieltag: Mo. 19.04.2027 00:00 | H | The Relentless | d'Haberer 1 | Fiakerstüberl | ||
| 15. Spieltag: Mo. 10.05.2027 00:00 | A | SV Aubing Darts 1 | The Relentless | Vereinsheim SV Aubing | ||
| 16. Spieltag: Mo. 31.05.2027 00:00 | H | The Relentless | Hammos Alm Dartler | Fiakerstüberl | ||
| 17. Spieltag: Mo. 07.06.2027 00:00 | H | The Relentless | Ehrlich Brothers 1 | Fiakerstüberl | ||
| 18. Spieltag: Mo. 21.06.2027 00:00 | A | Moosach Steelers | The Relentless | DC Moosach | ||
Einzelspieler Ranking The Relentless
| Platz | Name | Legs | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Florian Preis | 12 : 0 | 4 : 0 | 24 |
| 2 | Oliver Rödig | 14 : 11 | 4 : 3 | 24 |
| 3 | Christian Fink | 12 : 20 | 2 : 6 | 16 |
| 4 | Daniel Hossi | 6 : 10 | 1 : 3 | 8 |
| 5 | Andreas Spielmann | 3 : 0 | 1 : 0 | 6 |
| 6 | Andre Schröder | 0 : 24 | 0 : 8 | 0 |
Highlights The Relentless
| Name | 171 | 180 | Highfinish | Shortleg |
|---|---|---|---|---|
| Christian Fink | 20, 21 | |||
| Florian Preis | 1 | 147 | 2×14, 15, 2×16, 3×17, 2×18, 20, 21 | |
| Oliver Rödig | 1 | 2×19 |