Mannschaftsseite Hammos Alm Dartler 4er - 1.Liga 26/27
hammos arena
Telefon: +49 8102 1520
https://www.hammos-arena.com/
https://www.hammos-arena.com/
Spielerliste Hammos Alm Dartler
| Name | Info |
|---|---|
| Andreas Habisch | TC-1 |
| Thorsten Schiek | TC-2 |
| Hendrik Büchner | |
| Nico Zapletal | |
| Volker Milde |
Spielplan Hammos Alm Dartler
| 1. Spieltag: Spielfrei | H | Hammos Alm Dartler | ||||
| 10. Spieltag: Spielfrei | H | Hammos Alm Dartler | ||||
| 2. Spieltag: Di. 20.10.2026 00:00 | A | Ehrlich Brothers 1 | Hammos Alm Dartler | Fiakerstüberl | 8:8 | 29:31 |
| 3. Spieltag: Mo. 26.10.2026 00:00 | A | Moosach Steelers | Hammos Alm Dartler | DC Moosach | ||
| 4. Spieltag: Di. 10.11.2026 00:00 | H | Hammos Alm Dartler | SV Aubing Darts 1 | hammos arena | ||
| 5. Spieltag: Di. 24.11.2026 00:00 | A | Schöner Letzter | Hammos Alm Dartler | Fiakerstüberl | ||
| 6. Spieltag: Di. 08.12.2026 00:00 | H | Hammos Alm Dartler | Zack Schnellbutton yo | hammos arena | ||
| 7. Spieltag: Di. 12.01.2027 00:00 | H | Hammos Alm Dartler | The Relentless | hammos arena | ||
| 8. Spieltag: Mo. 25.01.2027 00:00 | A | d'Haberer 1 | Hammos Alm Dartler | Heuboden | ||
| 9. Spieltag: Di. 16.02.2027 00:00 | A | IFP | Hammos Alm Dartler | IFP Clubhouse | ||
| 11. Spieltag: Di. 16.03.2027 00:00 | H | Hammos Alm Dartler | Ehrlich Brothers 1 | hammos arena | ||
| 12. Spieltag: Di. 06.04.2027 00:00 | H | Hammos Alm Dartler | Moosach Steelers | hammos arena | ||
| 13. Spieltag: Mo. 19.04.2027 00:00 | A | SV Aubing Darts 1 | Hammos Alm Dartler | Vereinsheim SV Aubing | ||
| 14. Spieltag: Di. 27.04.2027 00:00 | H | Hammos Alm Dartler | Schöner Letzter | hammos arena | ||
| 15. Spieltag: Di. 11.05.2027 00:00 | A | Zack Schnellbutton yo | Hammos Alm Dartler | Bistro Harlekin | ||
| 16. Spieltag: Mo. 31.05.2027 00:00 | A | The Relentless | Hammos Alm Dartler | Fiakerstüberl | ||
| 17. Spieltag: Di. 08.06.2027 00:00 | H | Hammos Alm Dartler | d'Haberer 1 | hammos arena | ||
| 18. Spieltag: Di. 22.06.2027 00:00 | H | Hammos Alm Dartler | IFP | hammos arena | ||
Einzelspieler Ranking Hammos Alm Dartler
| Platz | Name | Legs | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hendrik Büchner | 11 : 3 | 3 : 1 | 20 |
| 2 | Nico Zapletal | 10 : 5 | 3 : 1 | 17 |
| 3 | Andreas Habisch | 8 : 9 | 2 : 2 | 11 |
| 4 | Thorsten Schiek | 1 : 6 | 0 : 2 | 1 |
| 4 | Volker Milde | 1 : 6 | 0 : 2 | 1 |
Highlights Hammos Alm Dartler
| Name | 171 | 180 | Highfinish | Shortleg |
|---|---|---|---|---|
| Andreas Habisch | 102 | |||
| Hendrik Büchner | 2 | 108 | 17, 2×20, 2×21 | |
| Nico Zapletal | 18 |