Spielorte
Moosach Steelers:Ehrlich Brothers 1 (4er - 1.Liga 26/27, 05.10.2026)
Aufstellung
Moosach Steelers
- (H1) Jan Bräuer
- (H2) Michael Steinmeier
- (H3) Stefan Reumann
- (H4) Hans Hogenaar
Ehrlich Brothers 1
- (G1) Richard Kreipel
- (G2) Stefan Prunitsch
- (G3) Patrick Cuturic
- (G4) David Dückminor
- (G5) Tobias Heinrich
Spiele
| Moosach Steelers | Ehrlich Brothers 1 | |
|---|---|---|
| (H1) Jan Bräuer | (G1) Richard Kreipel | 3:2 |
| (H2) Michael Steinmeier | (G2) Stefan Prunitsch | 3:2 |
| (H3) Stefan Reumann | (G3) Patrick Cuturic | 1:3 |
| (H4) Hans Hogenaar | (G4) David Dückminor | 3:1 |
| (H1) Jan Bräuer | (G2) Stefan Prunitsch | 3:1 |
| (H2) Michael Steinmeier | (G1) Richard Kreipel | 0:3 |
| (H3) Stefan Reumann | (G4) David Dückminor | 3:2 |
| (H4) Hans Hogenaar | (G3) Patrick Cuturic | 2:3 |
| (H3) Stefan Reumann | (G1) Richard Kreipel | 3:0 |
| (H4) Hans Hogenaar | (G2) Stefan Prunitsch | 1:3 |
| (H2) Michael Steinmeier | (G3) Patrick Cuturic | 3:2 |
| (H1) Jan Bräuer | (G4) David Dückminor | 0:3 |
| (H4) Hans Hogenaar | (G1) Richard Kreipel | 1:3 |
| (H3) Stefan Reumann | (G2) Stefan Prunitsch | 3:1 |
| (H1) Jan Bräuer | (G3) Patrick Cuturic | 2:3 |
| (H2) Michael Steinmeier | (G4) David Dückminor | 2:3 |
| Gesamtergebnis | 8:8 Spiele (33:35 Legs) | |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | 171 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|---|
| Hans Hogenaar | Moosach Steelers | 1 | |||
| Jan Bräuer | Moosach Steelers | 1 | 21,20,17 | ||
| Michael Steinmeier | Moosach Steelers | 20 | |||
| Richard Kreipel | Ehrlich Brothers 1 | 1 | 20 | ||
| Stefan Prunitsch | Ehrlich Brothers 1 | 20 | |||
| Stefan Reumann | Moosach Steelers | 1 | 21 | 151 |