| Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Legs | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Dachau 1865 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 55:25 | 24 :8 | 4 :0 |
| 2 | Söldners Södertruppe | 1 | 1 | 0 | 0 | 25:13 | 12 :4 | 2 :0 |
| 3 | FT Gern Darts | 2 | 1 | 0 | 1 | 46:37 | 18 :14 | 2 :2 |
| 4 | Team Uwe | 2 | 1 | 0 | 1 | 32:43 | 13 :19 | 2 :2 |
| 5 | Darts and Roses | 2 | 1 | 0 | 1 | 33:46 | 13 :19 | 2 :2 |
| 6 | Boogoos | 2 | 0 | 0 | 2 | 35:42 | 13 :19 | 0 :4 |
| 7 | Die Schinkenspicker | 1 | 0 | 0 | 1 | 8:28 | 3 :13 | 0 :2 |
1. Spieltag
| Spielfrei | Hammos die 2. | ||||
| Di. 06.10.2026 00:00 | Team Uwe | Söldners Södertruppe | Bistro Harlekin | 4:12 | 13:25 |
| Mi. 07.10.2026 00:00 | Darts and Roses | Boogoos | Bistro Harlekin | 10:6 | 23:17 |
| Do. 08.10.2026 00:00 | TSV Dachau 1865 3 | FT Gern Darts | TSV 1865 Dachau | 11:5 | 27:17 |
| Verschoben | Spickerfreunde 1.FC Kollbach | Die Schinkenspicker | Vereinshütte Kollbach | ||
2. Spieltag
| Spielfrei | Söldners Södertruppe | ||||
| Mo. 19.10.2026 00:00 | FT Gern Darts | Darts and Roses | Vereinsheim FT Gern | 13:3 | 29:10 |
| Do. 22.10.2026 00:00 | Die Schinkenspicker | TSV Dachau 1865 3 | Zur flotten Biene | 3:13 | 8:28 |
| Fr. 23.10.2026 00:00 | Boogoos | Team Uwe | DC Moosach | 7:9 | 18:19 |
| Verschoben | Hammos die 2. | Spickerfreunde 1.FC Kollbach | hammos arena | ||
3. Spieltag
| Spielfrei | Darts and Roses | ||||
| Di. 27.10.2026 00:00 | Team Uwe | FT Gern Darts | Bistro Harlekin | ||
| Mi. 28.10.2026 00:00 | Söldners Södertruppe | Spickerfreunde 1.FC Kollbach | Bistro Harlekin | ||
| Do. 29.10.2026 00:00 | TSV Dachau 1865 3 | Boogoos | TSV 1865 Dachau | ||
| Verschoben | Hammos die 2. | Die Schinkenspicker | hammos arena | ||
4. Spieltag
| Spielfrei | TSV Dachau 1865 3 | ||||
| Mo. 09.11.2026 00:00 | FT Gern Darts | Söldners Södertruppe | Vereinsheim FT Gern | ||
| Mi. 11.11.2026 00:00 | Spickerfreunde 1.FC Kollbach | Team Uwe | Vereinshütte Kollbach | ||
| Do. 12.11.2026 00:00 | Die Schinkenspicker | Darts and Roses | Zur flotten Biene | ||
| Fr. 13.11.2026 00:00 | Boogoos | Hammos die 2. | DC Moosach | ||
5. Spieltag
| Spielfrei | FT Gern Darts | ||||
| Mi. 25.11.2026 00:00 | Söldners Södertruppe | Darts and Roses | Bistro Harlekin | ||
| Mi. 25.11.2026 00:00 | Spickerfreunde 1.FC Kollbach | Boogoos | Vereinshütte Kollbach | ||
| Do. 26.11.2026 00:00 | Die Schinkenspicker | Team Uwe | Zur flotten Biene | ||
| Fr. 27.11.2026 00:00 | Hammos die 2. | TSV Dachau 1865 3 | hammos arena | ||
6. Spieltag
| Spielfrei | Die Schinkenspicker | ||||
| Di. 08.12.2026 00:00 | Team Uwe | Hammos die 2. | Bistro Harlekin | ||
| Mi. 09.12.2026 00:00 | Darts and Roses | Spickerfreunde 1.FC Kollbach | Bistro Harlekin | ||
| Do. 10.12.2026 00:00 | TSV Dachau 1865 3 | Söldners Södertruppe | TSV 1865 Dachau | ||
| Fr. 11.12.2026 00:00 | Boogoos | FT Gern Darts | DC Moosach | ||
7. Spieltag
| Spielfrei | Boogoos | ||||
| Mo. 11.01.2027 00:00 | FT Gern Darts | Hammos die 2. | Vereinsheim FT Gern | ||
| Di. 12.01.2027 00:00 | Team Uwe | Darts and Roses | Bistro Harlekin | ||
| Mi. 13.01.2027 00:00 | Söldners Södertruppe | Die Schinkenspicker | Bistro Harlekin | ||
| Mi. 13.01.2027 00:00 | Spickerfreunde 1.FC Kollbach | TSV Dachau 1865 3 | Vereinshütte Kollbach | ||
8. Spieltag
| Spielfrei | Team Uwe | ||||
| Mo. 25.01.2027 00:00 | FT Gern Darts | Spickerfreunde 1.FC Kollbach | Vereinsheim FT Gern | ||
| Mi. 27.01.2027 00:00 | Darts and Roses | TSV Dachau 1865 3 | Bistro Harlekin | ||
| Do. 28.01.2027 00:00 | Die Schinkenspicker | Boogoos | Zur flotten Biene | ||
| Fr. 29.01.2027 00:00 | Hammos die 2. | Söldners Södertruppe | hammos arena | ||
9. Spieltag
| Spielfrei | Spickerfreunde 1.FC Kollbach | ||||
| Mi. 17.02.2027 00:00 | Söldners Södertruppe | Boogoos | Bistro Harlekin | ||
| Do. 18.02.2027 00:00 | TSV Dachau 1865 3 | Team Uwe | TSV 1865 Dachau | ||
| Do. 18.02.2027 00:00 | Die Schinkenspicker | FT Gern Darts | Zur flotten Biene | ||
| Fr. 19.02.2027 00:00 | Hammos die 2. | Darts and Roses | hammos arena | ||
10. Spieltag
| Spielfrei | Hammos die 2. | ||||
| Mo. 01.03.2027 00:00 | FT Gern Darts | TSV Dachau 1865 3 | Vereinsheim FT Gern | ||
| Mi. 03.03.2027 00:00 | Söldners Södertruppe | Team Uwe | Bistro Harlekin | ||
| Do. 04.03.2027 00:00 | Die Schinkenspicker | Spickerfreunde 1.FC Kollbach | Zur flotten Biene | ||
| Fr. 05.03.2027 00:00 | Boogoos | Darts and Roses | DC Moosach | ||
11. Spieltag
| Spielfrei | Söldners Södertruppe | ||||
| Di. 16.03.2027 00:00 | Team Uwe | Boogoos | Bistro Harlekin | ||
| Mi. 17.03.2027 00:00 | Darts and Roses | FT Gern Darts | Bistro Harlekin | ||
| Mi. 17.03.2027 00:00 | Spickerfreunde 1.FC Kollbach | Hammos die 2. | Vereinshütte Kollbach | ||
| Do. 18.03.2027 00:00 | TSV Dachau 1865 3 | Die Schinkenspicker | TSV 1865 Dachau | ||
12. Spieltag
| Spielfrei | Darts and Roses | ||||
| Mo. 05.04.2027 00:00 | FT Gern Darts | Team Uwe | Vereinsheim FT Gern | ||
| Mi. 07.04.2027 00:00 | Spickerfreunde 1.FC Kollbach | Söldners Södertruppe | Vereinshütte Kollbach | ||
| Do. 08.04.2027 00:00 | Die Schinkenspicker | Hammos die 2. | Zur flotten Biene | ||
| Fr. 09.04.2027 00:00 | Boogoos | TSV Dachau 1865 3 | DC Moosach | ||
13. Spieltag
| Spielfrei | TSV Dachau 1865 3 | ||||
| Mi. 14.04.2027 00:00 | Darts and Roses | Die Schinkenspicker | Bistro Harlekin | ||
| Di. 20.04.2027 00:00 | Team Uwe | Spickerfreunde 1.FC Kollbach | Bistro Harlekin | ||
| Mi. 21.04.2027 00:00 | Söldners Södertruppe | FT Gern Darts | Bistro Harlekin | ||
| Fr. 23.04.2027 00:00 | Hammos die 2. | Boogoos | hammos arena | ||
14. Spieltag
| Spielfrei | FT Gern Darts | ||||
| Di. 27.04.2027 00:00 | Team Uwe | Die Schinkenspicker | Bistro Harlekin | ||
| Mi. 28.04.2027 00:00 | Darts and Roses | Söldners Södertruppe | Bistro Harlekin | ||
| Do. 29.04.2027 00:00 | TSV Dachau 1865 3 | Hammos die 2. | TSV 1865 Dachau | ||
| Fr. 30.04.2027 00:00 | Boogoos | Spickerfreunde 1.FC Kollbach | DC Moosach | ||
15. Spieltag
| Spielfrei | Die Schinkenspicker | ||||
| Mo. 10.05.2027 00:00 | FT Gern Darts | Boogoos | Vereinsheim FT Gern | ||
| Mi. 12.05.2027 00:00 | Spickerfreunde 1.FC Kollbach | Darts and Roses | Vereinshütte Kollbach | ||
| Mi. 12.05.2027 00:00 | Söldners Södertruppe | TSV Dachau 1865 3 | Bistro Harlekin | ||
| Fr. 14.05.2027 00:00 | Hammos die 2. | Team Uwe | hammos arena | ||
16. Spieltag
| Spielfrei | Boogoos | ||||
| Mi. 02.06.2027 00:00 | Darts and Roses | Team Uwe | Bistro Harlekin | ||
| Do. 03.06.2027 00:00 | Die Schinkenspicker | Söldners Södertruppe | Zur flotten Biene | ||
| Do. 03.06.2027 00:00 | TSV Dachau 1865 3 | Spickerfreunde 1.FC Kollbach | TSV 1865 Dachau | ||
| Fr. 04.06.2027 00:00 | Hammos die 2. | FT Gern Darts | hammos arena | ||
17. Spieltag
| Spielfrei | Team Uwe | ||||
| Mi. 09.06.2027 00:00 | Söldners Södertruppe | Hammos die 2. | Bistro Harlekin | ||
| Mi. 09.06.2027 00:00 | Spickerfreunde 1.FC Kollbach | FT Gern Darts | Vereinshütte Kollbach | ||
| Do. 10.06.2027 00:00 | TSV Dachau 1865 3 | Darts and Roses | TSV 1865 Dachau | ||
| Fr. 11.06.2027 00:00 | Boogoos | Die Schinkenspicker | DC Moosach | ||
18. Spieltag
| Spielfrei | Spickerfreunde 1.FC Kollbach | ||||
| Mo. 21.06.2027 00:00 | FT Gern Darts | Die Schinkenspicker | Vereinsheim FT Gern | ||
| Di. 22.06.2027 00:00 | Team Uwe | TSV Dachau 1865 3 | Bistro Harlekin | ||
| Mi. 23.06.2027 00:00 | Darts and Roses | Hammos die 2. | Bistro Harlekin | ||
| Fr. 25.06.2027 00:00 | Boogoos | Söldners Södertruppe | DC Moosach | ||