Spielorte
Darts and Roses:Boogoos (4er - 4.Liga 26/27, 07.10.2026)
Aufstellung
Darts and Roses
- (H1) Korbinian Kohler
- (H2) Lars Mende
- (H3) Matthias Heuschert
- (H4) Mandy Seidl
- (H5) Nils Haimerl
Boogoos
- (G1) Peter Dorst
- (G2) Wolfgang Schenk
- (G3) Philipp Schenk
- (G4) Uli Fellhauer
Spiele
| Darts and Roses | Boogoos | |
|---|---|---|
| (H1) Korbinian Kohler | (G1) Peter Dorst | 1:2 |
| (H2) Lars Mende | (G2) Wolfgang Schenk | 2:0 |
| (H3) Matthias Heuschert | (G3) Philipp Schenk | 1:2 |
| (H4) Mandy Seidl | (G4) Uli Fellhauer | 2:1 |
| (H1) Korbinian Kohler | (G2) Wolfgang Schenk | 2:0 |
| (H2) Lars Mende | (G1) Peter Dorst | 0:2 |
| (H3) Matthias Heuschert | (G4) Uli Fellhauer | 2:0 |
| (H4) Mandy Seidl | (G3) Philipp Schenk | 1:2 |
| (H3) Matthias Heuschert | (G1) Peter Dorst | 2:1 |
| (H4) Mandy Seidl | (G2) Wolfgang Schenk | 2:1 |
| (H2) Lars Mende | (G3) Philipp Schenk | 0:2 |
| (H1) Korbinian Kohler | (G4) Uli Fellhauer | 2:0 |
| (H4) Mandy Seidl | (G1) Peter Dorst | 2:1 |
| (H3) Matthias Heuschert | (G2) Wolfgang Schenk | 2:1 |
| (H1) Korbinian Kohler | (G3) Philipp Schenk | 2:0 |
| (H2) Lars Mende | (G4) Uli Fellhauer | 0:2 |
| Gesamtergebnis | 10:6 Spiele (23:17 Legs) | |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | 171 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|---|
| Korbinian Kohler | Darts and Roses | 107 | |||
| Mandy Seidl | Darts and Roses | 21 |