Mannschaftsseite Boogoos 4er - 4.Liga 26/27
DC Moosach
Telefon: +498937429706
http://dc-moosach.de/
http://dc-moosach.de/
Spielerliste Boogoos
| Name | Info |
|---|---|
| Wolfgang Schenk | TC-1 |
| Uli Fellhauer | TC-2 |
| Bernhard Schöner | |
| Christian Stocker | |
| Günther Zisselsberger | |
| Peter Dorst | |
| Philipp Schenk | |
| Walter Matzkowitz |
Spielplan Boogoos
| 7. Spieltag: Spielfrei | H | Boogoos | ||||
| 16. Spieltag: Spielfrei | H | Boogoos | ||||
| 1. Spieltag: Mi. 07.10.2026 00:00 | A | Darts and Roses | Boogoos | Bistro Harlekin | 10:6 | 23:17 |
| 2. Spieltag: Fr. 23.10.2026 00:00 | H | Boogoos | Team Uwe | DC Moosach | 7:9 | 18:19 |
| 3. Spieltag: Do. 29.10.2026 00:00 | A | TSV Dachau 1865 3 | Boogoos | TSV 1865 Dachau | ||
| 4. Spieltag: Fr. 13.11.2026 00:00 | H | Boogoos | Hammos die 2. | DC Moosach | ||
| 5. Spieltag: Mi. 25.11.2026 00:00 | A | Spickerfreunde 1.FC Kollbach | Boogoos | Vereinshütte Kollbach | ||
| 6. Spieltag: Fr. 11.12.2026 00:00 | H | Boogoos | FT Gern Darts | DC Moosach | ||
| 8. Spieltag: Do. 28.01.2027 00:00 | A | Die Schinkenspicker | Boogoos | Zur flotten Biene | ||
| 9. Spieltag: Mi. 17.02.2027 00:00 | A | Söldners Södertruppe | Boogoos | Bistro Harlekin | ||
| 10. Spieltag: Fr. 05.03.2027 00:00 | H | Boogoos | Darts and Roses | DC Moosach | ||
| 11. Spieltag: Di. 16.03.2027 00:00 | A | Team Uwe | Boogoos | Bistro Harlekin | ||
| 12. Spieltag: Fr. 09.04.2027 00:00 | H | Boogoos | TSV Dachau 1865 3 | DC Moosach | ||
| 13. Spieltag: Fr. 23.04.2027 00:00 | A | Hammos die 2. | Boogoos | hammos arena | ||
| 14. Spieltag: Fr. 30.04.2027 00:00 | H | Boogoos | Spickerfreunde 1.FC Kollbach | DC Moosach | ||
| 15. Spieltag: Mo. 10.05.2027 00:00 | A | FT Gern Darts | Boogoos | Vereinsheim FT Gern | ||
| 17. Spieltag: Fr. 11.06.2027 00:00 | H | Boogoos | Die Schinkenspicker | DC Moosach | ||
| 18. Spieltag: Fr. 25.06.2027 00:00 | H | Boogoos | Söldners Södertruppe | DC Moosach | ||
Einzelspieler Ranking Boogoos
| Platz | Name | Legs | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Stocker | 8 : 0 | 4 : 0 | 16 |
| 2 | Uli Fellhauer | 8 : 13 | 2 : 6 | 11 |
| 3 | Philipp Schenk | 6 : 4 | 3 : 1 | 10 |
| 4 | Peter Dorst | 7 : 13 | 2 : 6 | 10 |
| 5 | Günther Zisselsberger | 4 : 4 | 2 : 2 | 8 |
| 6 | Wolfgang Schenk | 2 : 8 | 0 : 4 | 2 |
Highlights Boogoos
| Name | 171 | 180 | Highfinish | Shortleg |
|---|---|---|---|---|
| Christian Stocker | 1 | 20 | ||
| Günther Zisselsberger | 21 |