| Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Legs | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Treff ma nix | 2 | 2 | 0 | 0 | 49:28 | 22 :10 | 4 :0 |
| 2 | TSV Oberpframmern | 2 | 1 | 1 | 0 | 45:30 | 20 :12 | 3 :1 |
| 3 | TSV Dachau 1865 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 40:34 | 17 :15 | 3 :1 |
| 4 | Blink 180 | 2 | 1 | 0 | 1 | 37:33 | 17 :15 | 2 :2 |
| 5 | d`Haberer 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 43:40 | 16 :16 | 2 :2 |
| 6 | Voodoo Darters | 1 | 0 | 1 | 0 | 20:20 | 8 :8 | 1 :1 |
| 7 | DCO | 2 | 0 | 1 | 1 | 37:44 | 15 :17 | 1 :3 |
| 8 | Dart Artists Germering II | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:22 | 6 :10 | 0 :2 |
| 9 | FT Gern Darts II | 2 | 0 | 0 | 2 | 21:54 | 7 :25 | 0 :4 |
1. Spieltag
| Spielfrei | Dart Artists Germering II | ||||
| Di. 06.10.2026 00:00 | d`Haberer 2 | Voodoo Darters | Heuboden | 8:8 | 20:20 |
| Di. 06.10.2026 00:00 | Blink 180 | TSV Dachau 1865 4 | Bar Sehnsucht | 7:9 | 15:20 |
| Mi. 07.10.2026 00:00 | Treff ma nix | DCO | Fiakerstüberl | 9:7 | 21:17 |
| Fr. 16.10.2026 00:00 | TSV Oberpframmern | FT Gern Darts II | Gaststätte Anstoss | 12:4 | 26:10 |
2. Spieltag
| Spielfrei | Voodoo Darters | ||||
| Mo. 19.10.2026 00:00 | FT Gern Darts II | Treff ma nix | Vereinsheim FT Gern | 3:13 | 11:28 |
| Mi. 21.10.2026 00:00 | TSV Dachau 1865 4 | TSV Oberpframmern | TSV 1865 Dachau | 8:8 | 20:19 |
| Fr. 23.10.2026 00:00 | DCO | d`Haberer 2 | Gasthof Gut Keferloh | 8:8 | 20:23 |
| Fr. 23.10.2026 00:00 | Dart Artists Germering II | Blink 180 | Cobblers Irish Pub | 6:10 | 13:22 |
3. Spieltag
| Spielfrei | Treff ma nix | ||||
| Mo. 26.10.2026 00:00 | Voodoo Darters | Blink 180 | Heuboden | ||
| Di. 27.10.2026 00:00 | d`Haberer 2 | FT Gern Darts II | Heuboden | ||
| Fr. 30.10.2026 00:00 | TSV Oberpframmern | DCO | Gaststätte Anstoss | ||
| Fr. 30.10.2026 00:00 | Dart Artists Germering II | TSV Dachau 1865 4 | Cobblers Irish Pub | ||
4. Spieltag
| Spielfrei | TSV Oberpframmern | ||||
| Mo. 09.11.2026 00:00 | FT Gern Darts II | Voodoo Darters | Vereinsheim FT Gern | ||
| Di. 10.11.2026 00:00 | Blink 180 | d`Haberer 2 | Bar Sehnsucht | ||
| Mi. 11.11.2026 00:00 | TSV Dachau 1865 4 | Treff ma nix | TSV 1865 Dachau | ||
| Fr. 13.11.2026 00:00 | DCO | Dart Artists Germering II | Gasthof Gut Keferloh | ||
5. Spieltag
| Spielfrei | FT Gern Darts II | ||||
| Mo. 23.11.2026 00:00 | Voodoo Darters | Treff ma nix | Heuboden | ||
| Di. 24.11.2026 00:00 | Blink 180 | DCO | Bar Sehnsucht | ||
| Mi. 25.11.2026 00:00 | TSV Dachau 1865 4 | d`Haberer 2 | TSV 1865 Dachau | ||
| Fr. 27.11.2026 00:00 | Dart Artists Germering II | TSV Oberpframmern | Cobblers Irish Pub | ||
6. Spieltag
| Spielfrei | TSV Dachau 1865 4 | ||||
| Verschoben | FT Gern Darts II | DCO | Vereinsheim FT Gern | ||
| Di. 08.12.2026 00:00 | d`Haberer 2 | Dart Artists Germering II | Heuboden | ||
| Mi. 09.12.2026 00:00 | Treff ma nix | Blink 180 | Fiakerstüberl | ||
| Fr. 11.12.2026 00:00 | TSV Oberpframmern | Voodoo Darters | Gaststätte Anstoss | ||
7. Spieltag
| Spielfrei | DCO | ||||
| Mo. 11.01.2027 00:00 | Voodoo Darters | TSV Dachau 1865 4 | Heuboden | ||
| Mo. 11.01.2027 00:00 | FT Gern Darts II | Dart Artists Germering II | Vereinsheim FT Gern | ||
| Di. 12.01.2027 00:00 | d`Haberer 2 | Treff ma nix | Heuboden | ||
| Di. 12.01.2027 00:00 | Blink 180 | TSV Oberpframmern | Bar Sehnsucht | ||
8. Spieltag
| Spielfrei | d`Haberer 2 | ||||
| Mo. 25.01.2027 00:00 | FT Gern Darts II | Blink 180 | Vereinsheim FT Gern | ||
| Mi. 27.01.2027 00:00 | TSV Dachau 1865 4 | DCO | TSV 1865 Dachau | ||
| Mi. 27.01.2027 00:00 | Treff ma nix | TSV Oberpframmern | Fiakerstüberl | ||
| Fr. 29.01.2027 00:00 | Dart Artists Germering II | Voodoo Darters | Cobblers Irish Pub | ||
9. Spieltag
| Spielfrei | Blink 180 | ||||
| Mo. 15.02.2027 00:00 | Voodoo Darters | DCO | Heuboden | ||
| Mi. 17.02.2027 00:00 | TSV Dachau 1865 4 | FT Gern Darts II | TSV 1865 Dachau | ||
| Fr. 19.02.2027 00:00 | TSV Oberpframmern | d`Haberer 2 | Gaststätte Anstoss | ||
| Fr. 19.02.2027 00:00 | Dart Artists Germering II | Treff ma nix | Cobblers Irish Pub | ||
10. Spieltag
| Spielfrei | Dart Artists Germering II | ||||
| Mo. 01.03.2027 00:00 | Voodoo Darters | d`Haberer 2 | Heuboden | ||
| Mo. 01.03.2027 00:00 | FT Gern Darts II | TSV Oberpframmern | Vereinsheim FT Gern | ||
| Mi. 03.03.2027 00:00 | TSV Dachau 1865 4 | Blink 180 | TSV 1865 Dachau | ||
| Fr. 05.03.2027 00:00 | DCO | Treff ma nix | Gasthof Gut Keferloh | ||
11. Spieltag
| Spielfrei | Voodoo Darters | ||||
| Di. 16.03.2027 00:00 | d`Haberer 2 | DCO | Heuboden | ||
| Di. 16.03.2027 00:00 | Blink 180 | Dart Artists Germering II | Bar Sehnsucht | ||
| Mi. 17.03.2027 00:00 | Treff ma nix | FT Gern Darts II | Fiakerstüberl | ||
| Fr. 19.03.2027 00:00 | TSV Oberpframmern | TSV Dachau 1865 4 | Gaststätte Anstoss | ||
12. Spieltag
| Spielfrei | Treff ma nix | ||||
| Mo. 05.04.2027 00:00 | FT Gern Darts II | d`Haberer 2 | Vereinsheim FT Gern | ||
| Di. 06.04.2027 00:00 | Blink 180 | Voodoo Darters | Bar Sehnsucht | ||
| Mi. 07.04.2027 00:00 | TSV Dachau 1865 4 | Dart Artists Germering II | TSV 1865 Dachau | ||
| Fr. 09.04.2027 00:00 | DCO | TSV Oberpframmern | Gasthof Gut Keferloh | ||
13. Spieltag
| Spielfrei | TSV Oberpframmern | ||||
| Mo. 19.04.2027 00:00 | Voodoo Darters | FT Gern Darts II | Heuboden | ||
| Di. 20.04.2027 00:00 | d`Haberer 2 | Blink 180 | Heuboden | ||
| Mi. 21.04.2027 00:00 | Treff ma nix | TSV Dachau 1865 4 | Fiakerstüberl | ||
| Fr. 23.04.2027 00:00 | Dart Artists Germering II | DCO | Cobblers Irish Pub | ||
14. Spieltag
| Spielfrei | FT Gern Darts II | ||||
| Di. 27.04.2027 00:00 | d`Haberer 2 | TSV Dachau 1865 4 | Heuboden | ||
| Mi. 28.04.2027 00:00 | Treff ma nix | Voodoo Darters | Fiakerstüberl | ||
| Fr. 30.04.2027 00:00 | DCO | Blink 180 | Gasthof Gut Keferloh | ||
| Fr. 30.04.2027 00:00 | TSV Oberpframmern | Dart Artists Germering II | Gaststätte Anstoss | ||
15. Spieltag
| Spielfrei | TSV Dachau 1865 4 | ||||
| Mo. 10.05.2027 00:00 | Voodoo Darters | TSV Oberpframmern | Heuboden | ||
| Di. 11.05.2027 00:00 | Blink 180 | Treff ma nix | Bar Sehnsucht | ||
| Verschoben | DCO | FT Gern Darts II | Gasthof Gut Keferloh | ||
| Fr. 14.05.2027 00:00 | Dart Artists Germering II | d`Haberer 2 | Cobblers Irish Pub | ||
16. Spieltag
| Spielfrei | DCO | ||||
| Mi. 02.06.2027 00:00 | TSV Dachau 1865 4 | Voodoo Darters | TSV 1865 Dachau | ||
| Mi. 02.06.2027 00:00 | Treff ma nix | d`Haberer 2 | Fiakerstüberl | ||
| Fr. 04.06.2027 00:00 | Dart Artists Germering II | FT Gern Darts II | Cobblers Irish Pub | ||
| Fr. 04.06.2027 00:00 | TSV Oberpframmern | Blink 180 | Gaststätte Anstoss | ||
17. Spieltag
| Spielfrei | d`Haberer 2 | ||||
| Mo. 07.06.2027 00:00 | Voodoo Darters | Dart Artists Germering II | Heuboden | ||
| Di. 08.06.2027 00:00 | Blink 180 | FT Gern Darts II | Bar Sehnsucht | ||
| Fr. 11.06.2027 00:00 | DCO | TSV Dachau 1865 4 | Gasthof Gut Keferloh | ||
| Fr. 11.06.2027 00:00 | TSV Oberpframmern | Treff ma nix | Gaststätte Anstoss | ||
18. Spieltag
| Spielfrei | Blink 180 | ||||
| Mo. 21.06.2027 00:00 | FT Gern Darts II | TSV Dachau 1865 4 | Vereinsheim FT Gern | ||
| Di. 22.06.2027 00:00 | d`Haberer 2 | TSV Oberpframmern | Heuboden | ||
| Mi. 23.06.2027 00:00 | Treff ma nix | Dart Artists Germering II | Fiakerstüberl | ||
| Fr. 25.06.2027 00:00 | DCO | Voodoo Darters | Gasthof Gut Keferloh | ||