180er Ranking
| Name | Mannschaft | 171 | 180 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cliff Maidment | Steel-Ikonen | 2 | |
| 2 | Timo van Deventer | Ehrlich Brothers 2 | 1 | |
| 2 | (2 * Gast) Ronny Ladrik | Dart Artists Germering | 1 | |
| 2 | Dennis Freer | Dart Artists Germering | 1 | |
| 2 | Matthias Liebl | SV Aubing Dart2 | 1 | |
| 2 | Rüdiger Sommerauer | Double Trouble | 1 | |
| 2 | Stefan Eckl | Double Trouble | 1 | |
| 2 | Florian Tietze | Ehrlich Brothers 2 | 1 |
Shortleg Ranking
| Name | Mannschaft | Shortleg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rudi Kleiner | DC Lohhof 4 | 13, 16, 2×21 |
| 2 | Michael Willibald | Ehrlich Brothers 2 | 14, 2×17, 2×20 |
| 3 | (2 * Gast) Ronny Ladrik | Dart Artists Germering | 17, 20, 21 |
| 4 | Stefan Weiß | Ehrlich Brothers 2 | 18, 19 |
| 5 | Tizian Becky | TSV Dachau 1865 2 Frozen Hands | 18, 20, 21 |
| 6 | Stefan Eckl | Double Trouble | 18, 2×21 |
| 7 | Timo van Deventer | Ehrlich Brothers 2 | 18, 21 |
| 7 | Stefan Heim | Ehrlich Brothers 2 | 18, 21 |
| 9 | (1 * Gast) Mattias Hofmann | DC Lohhof 4 | 2×19 |
| 10 | Florian Klix | SV Aubing Dart2 | 19, 21 |
| 10 | (1 * Gast) Fabian Prandtl | Ehrlich Brothers 2 | 19, 21 |
| 12 | Reinhard Bentlage | Dart Artists Germering | 20 |
| 12 | Dennis Schwerthelm | DC Lohhof 4 | 20 |
| 14 | Axel Kersten | Dart Artists Germering | 2×21 |
Highfinish Ranking
| Name | Mannschaft | Highfinish | |
|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Heim | Ehrlich Brothers 2 | 130, 127 |
| 2 | Franz Thoma | Double Trouble | 120 |
| 3 | Philipp Löbbermann | Steel-Ikonen | 118 |
| 4 | Florian Klix | SV Aubing Dart2 | 115, 110 |
| 5 | Axel Kersten | Dart Artists Germering | 113 |
| 6 | Florian Tietze | Ehrlich Brothers 2 | 107 |
| 7 | Markus Kern | SV Aubing Dart2 | 103 |