Mannschaftsseite DC Lohhof 4 4er - 3.Liga 26/27
Hopfenlandstüberl
Telefon: +498992564418
Spielerliste DC Lohhof 4
| Name | Info |
|---|---|
| Markus Wehrle | TC-1 |
| Hubert Starkl | TC-2 |
| (1 * Gast) Mattias Hofmann | |
| Dennis Schwerthelm | |
| Michael Juels | |
| Miroslaw Szymczyk | |
| Rudi Kleiner | |
| Werner Buchbauer |
Spielplan DC Lohhof 4
| 1. Spieltag: Do. 15.10.2026 00:00 | A | TSV Dachau 1865 2 Frozen Hands | DC Lohhof 4 | TSV 1865 Dachau | 9:7 | 33:26 |
| 2. Spieltag: Do. 22.10.2026 00:00 | H | DC Lohhof 4 | Ehrlich Brothers 2 | Hopfenlandstüberl | 5:11 | 25:37 |
| 3. Spieltag: Mi. 11.11.2026 00:00 | A | Dart Artists Germering | DC Lohhof 4 | Cobblers Irish Pub | ||
| 4. Spieltag: Do. 03.12.2026 00:00 | H | DC Lohhof 4 | Steel-Ikonen | Hopfenlandstüberl | ||
| 5. Spieltag: Do. 17.12.2026 00:00 | H | DC Lohhof 4 | Double Trouble | Hopfenlandstüberl | ||
| 6. Spieltag: Mi. 20.01.2027 00:00 | A | TSV 1860 München | DC Lohhof 4 | Zum Doll-Eck | ||
| 7. Spieltag: Do. 04.02.2027 00:00 | H | DC Lohhof 4 | SV Aubing Dart2 | Hopfenlandstüberl | ||
| 8. Spieltag: Do. 18.02.2027 00:00 | H | DC Lohhof 4 | TSV Dachau 1865 2 Frozen Hands | Hopfenlandstüberl | ||
| 9. Spieltag: Di. 09.03.2027 00:00 | A | Ehrlich Brothers 2 | DC Lohhof 4 | Fiakerstüberl | ||
| 10. Spieltag: Do. 15.04.2027 00:00 | H | DC Lohhof 4 | Dart Artists Germering | Hopfenlandstüberl | ||
| 11. Spieltag: Di. 20.04.2027 00:00 | A | Steel-Ikonen | DC Lohhof 4 | Bistro Harlekin | ||
| 12. Spieltag: Di. 04.05.2027 00:00 | A | Double Trouble | DC Lohhof 4 | Heuboden | ||
| 13. Spieltag: Do. 10.06.2027 00:00 | H | DC Lohhof 4 | TSV 1860 München | Hopfenlandstüberl | ||
| 14. Spieltag: Verschoben | A | SV Aubing Dart2 | DC Lohhof 4 | Vereinsheim SV Aubing | ||
Einzelspieler Ranking DC Lohhof 4
| Platz | Name | Legs | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudi Kleiner | 22 : 9 | 7 : 1 | 37 |
| 2 | (1 * Gast) Mattias Hofmann | 8 : 7 | 2 : 2 | 13 |
| 3 | Markus Wehrle | 10 : 22 | 1 : 7 | 12 |
| 4 | Michael Juels | 4 : 9 | 1 : 3 | 7 |
| 5 | Dennis Schwerthelm | 4 : 11 | 1 : 3 | 5 |
| 6 | Werner Buchbauer | 2 : 3 | 0 : 1 | 2 |
| 7 | Hubert Starkl | 1 : 9 | 0 : 3 | 1 |
Highlights DC Lohhof 4
| Name | 171 | 180 | Highfinish | Shortleg |
|---|---|---|---|---|
| (1 * Gast) Mattias Hofmann | 2×19 | |||
| Dennis Schwerthelm | 20 | |||
| Rudi Kleiner | 13, 16, 2×21 |