Mannschaftsseite Double Trouble 4er - 3.Liga 26/27
Heuboden
Telefon: +491788808157
https://heubodenbar.de/
https://heubodenbar.de/
Spielerliste Double Trouble
| Name | Info |
|---|---|
| Elly Reiter | TC-1 |
| Florian Reiter | TC-2 |
| Franz Thoma | |
| Robert Reifer | |
| Rüdiger Sommerauer | |
| Stefan Eckl |
Spielplan Double Trouble
| 1. Spieltag: Di. 13.10.2026 00:00 | A | Ehrlich Brothers 2 | Double Trouble | Fiakerstüberl | 7:9 | 30:32 |
| 2. Spieltag: Di. 20.10.2026 00:00 | H | Double Trouble | Dart Artists Germering | Heuboden | 8:8 | 32:29 |
| 3. Spieltag: Di. 10.11.2026 00:00 | A | Steel-Ikonen | Double Trouble | Bistro Harlekin | ||
| 4. Spieltag: Di. 01.12.2026 00:00 | H | Double Trouble | TSV Dachau 1865 2 Frozen Hands | Heuboden | ||
| 5. Spieltag: Do. 17.12.2026 00:00 | A | DC Lohhof 4 | Double Trouble | Hopfenlandstüberl | ||
| 6. Spieltag: Di. 19.01.2027 00:00 | H | Double Trouble | SV Aubing Dart2 | Heuboden | ||
| 7. Spieltag: Di. 02.02.2027 00:00 | H | Double Trouble | TSV 1860 München | Heuboden | ||
| 8. Spieltag: Di. 23.02.2027 00:00 | H | Double Trouble | Ehrlich Brothers 2 | Heuboden | ||
| 9. Spieltag: Mi. 10.03.2027 00:00 | A | Dart Artists Germering | Double Trouble | Cobblers Irish Pub | ||
| 10. Spieltag: Di. 13.04.2027 00:00 | H | Double Trouble | Steel-Ikonen | Heuboden | ||
| 11. Spieltag: Do. 22.04.2027 00:00 | A | TSV Dachau 1865 2 Frozen Hands | Double Trouble | TSV 1865 Dachau | ||
| 12. Spieltag: Di. 04.05.2027 00:00 | H | Double Trouble | DC Lohhof 4 | Heuboden | ||
| 13. Spieltag: Verschoben | A | SV Aubing Dart2 | Double Trouble | Vereinsheim SV Aubing | ||
| 14. Spieltag: Mi. 16.06.2027 00:00 | A | TSV 1860 München | Double Trouble | Zum Doll-Eck | ||
Einzelspieler Ranking Double Trouble
| Platz | Name | Legs | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Eckl | 17 : 10 | 5 : 3 | 31 |
| 2 | Franz Thoma | 17 : 14 | 5 : 3 | 27 |
| 3 | Robert Reifer | 13 : 8 | 4 : 1 | 20 |
| 4 | Rüdiger Sommerauer | 14 : 21 | 2 : 6 | 17 |
| 5 | Florian Reiter | 3 : 0 | 1 : 0 | 6 |
| 6 | Elly Reiter | 0 : 6 | 0 : 2 | 0 |
Highlights Double Trouble
| Name | 171 | 180 | Highfinish | Shortleg |
|---|---|---|---|---|
| Franz Thoma | 120 | |||
| Rüdiger Sommerauer | 1 | |||
| Stefan Eckl | 1 | 18, 2×21 |