Mannschaftsseite Steel-Ikonen 4er - 3.Liga 26/27
Bistro Harlekin
Telefon: +498965113113
https://www.dc-harlekin.de/bistro.html
https://www.dc-harlekin.de/bistro.html
Spielerliste Steel-Ikonen
| Name | Info |
|---|---|
| Philipp Löbbermann | TC-1 |
| William Schwass | TC-2 |
| Cliff Maidment | |
| Darius Badia | |
| Michel Hansl | |
| Oli Schöbel | |
| Udo Kern |
Spielplan Steel-Ikonen
| 2. Spieltag: Fr. 23.10.2026 00:00 | A | SV Aubing Dart2 | Steel-Ikonen | Vereinsheim SV Aubing | 10:6 | 36:32 |
| 3. Spieltag: Di. 10.11.2026 00:00 | H | Steel-Ikonen | Double Trouble | Bistro Harlekin | ||
| 1. Spieltag: Verschoben | A | TSV 1860 München | Steel-Ikonen | Zum Doll-Eck | ||
| 4. Spieltag: Do. 03.12.2026 00:00 | A | DC Lohhof 4 | Steel-Ikonen | Hopfenlandstüberl | ||
| 5. Spieltag: Di. 15.12.2026 00:00 | H | Steel-Ikonen | Dart Artists Germering | Bistro Harlekin | ||
| 6. Spieltag: Do. 21.01.2027 00:00 | A | TSV Dachau 1865 2 Frozen Hands | Steel-Ikonen | TSV 1865 Dachau | ||
| 7. Spieltag: Di. 02.02.2027 00:00 | H | Steel-Ikonen | Ehrlich Brothers 2 | Bistro Harlekin | ||
| 8. Spieltag: Di. 23.02.2027 00:00 | H | Steel-Ikonen | TSV 1860 München | Bistro Harlekin | ||
| 9. Spieltag: Di. 09.03.2027 00:00 | H | Steel-Ikonen | SV Aubing Dart2 | Bistro Harlekin | ||
| 10. Spieltag: Di. 13.04.2027 00:00 | A | Double Trouble | Steel-Ikonen | Heuboden | ||
| 11. Spieltag: Di. 20.04.2027 00:00 | H | Steel-Ikonen | DC Lohhof 4 | Bistro Harlekin | ||
| 12. Spieltag: Mi. 05.05.2027 00:00 | A | Dart Artists Germering | Steel-Ikonen | Cobblers Irish Pub | ||
| 13. Spieltag: Di. 01.06.2027 00:00 | H | Steel-Ikonen | TSV Dachau 1865 2 Frozen Hands | Bistro Harlekin | ||
| 14. Spieltag: Di. 15.06.2027 00:00 | A | Ehrlich Brothers 2 | Steel-Ikonen | Fiakerstüberl | ||
Einzelspieler Ranking Steel-Ikonen
| Platz | Name | Legs | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Udo Kern | 11 : 6 | 3 : 1 | 17 |
| 2 | Oli Schöbel | 9 : 7 | 2 : 2 | 14 |
| 3 | Philipp Löbbermann | 7 : 12 | 0 : 4 | 7 |
| 4 | Cliff Maidment | 5 : 11 | 1 : 3 | 6 |
Highlights Steel-Ikonen
| Name | 171 | 180 | Highfinish | Shortleg |
|---|---|---|---|---|
| Cliff Maidment | 2 | |||
| Philipp Löbbermann | 118 |