Spielorte
SV Aubing Dart2:Steel-Ikonen (4er - 3.Liga 26/27, 23.10.2026)
Aufstellung
SV Aubing Dart2
- (H1) Florian Klix
- (H2) Markus Kern
- (H3) Stephan Mertens
- (H4) Matthias Liebl
- (H5) Tatjana Weickert
- (H6) (2 * Gast) Jochen Kannappel
- (H7) Alexander Kaiser
Steel-Ikonen
- (G1) Udo Kern
- (G2) Cliff Maidment
- (G3) Oli Schöbel
- (G4) Philipp Löbbermann
Spiele
| SV Aubing Dart2 | Steel-Ikonen | |
|---|---|---|
| (H1) Florian Klix | (G1) Udo Kern | 1:3 |
| (H2) Markus Kern | (G2) Cliff Maidment | 2:3 |
| (H3) Stephan Mertens | (G3) Oli Schöbel | 1:3 |
| (H4) Matthias Liebl | (G4) Philipp Löbbermann | 3:2 |
| (H1) Florian Klix | (G2) Cliff Maidment | 3:0 |
| (H5) Tatjana Weickert | (G1) Udo Kern | 1:3 |
| (H3) Stephan Mertens | (G4) Philipp Löbbermann | 3:2 |
| (H4) Matthias Liebl | (G3) Oli Schöbel | 3:2 |
| (H3) Stephan Mertens | (G1) Udo Kern | 3:2 |
| (H4) Matthias Liebl | (G2) Cliff Maidment | 3:1 |
| (H5) Tatjana Weickert | (G3) Oli Schöbel | 0:3 |
| (H1) Florian Klix | (G4) Philipp Löbbermann | 3:2 |
| (H4) Matthias Liebl | (G1) Udo Kern | 1:3 |
| (H3) Stephan Mertens | (G2) Cliff Maidment | 3:1 |
| (H1) Florian Klix | (G3) Oli Schöbel | 3:1 |
| (H7) Alexander Kaiser | (G4) Philipp Löbbermann | 3:1 |
| Gesamtergebnis | 10:6 Spiele (36:32 Legs) | |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | 171 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|---|
| Cliff Maidment | Steel-Ikonen | 2 | |||
| Florian Klix | SV Aubing Dart2 | 19 | |||
| Philipp Löbbermann | Steel-Ikonen | 118 |