Mannschaftsseite SV Aubing Dart2 4er - 3.Liga 26/27
Spielerliste SV Aubing Dart2
| Name | Info |
|---|---|
| Tatjana Weickert | TC-1 |
| Matthias Liebl | TC-2 |
| (2 * Gast) Jochen Kannappel | |
| Alexander Kaiser | |
| Florian Klix | |
| Franz Seeholzer | |
| Julian Kurz | |
| Markus Kern | |
| Stefan Sannwald | |
| Stephan Mertens | |
| Tobias Lüttgens |
Spielplan SV Aubing Dart2
| 1. Spieltag: Mi. 14.10.2026 00:00 | A | Dart Artists Germering | SV Aubing Dart2 | Cobblers Irish Pub | 11:5 | 35:21 |
| 2. Spieltag: Fr. 23.10.2026 00:00 | H | SV Aubing Dart2 | Steel-Ikonen | Vereinsheim SV Aubing | 10:6 | 36:32 |
| 3. Spieltag: Do. 12.11.2026 00:00 | A | TSV Dachau 1865 2 Frozen Hands | SV Aubing Dart2 | TSV 1865 Dachau | ||
| 4. Spieltag: Verschoben | H | SV Aubing Dart2 | Ehrlich Brothers 2 | Vereinsheim SV Aubing | ||
| 5. Spieltag: Verschoben | H | SV Aubing Dart2 | TSV 1860 München | Vereinsheim SV Aubing | ||
| 6. Spieltag: Di. 19.01.2027 00:00 | A | Double Trouble | SV Aubing Dart2 | Heuboden | ||
| 7. Spieltag: Do. 04.02.2027 00:00 | A | DC Lohhof 4 | SV Aubing Dart2 | Hopfenlandstüberl | ||
| 8. Spieltag: Verschoben | H | SV Aubing Dart2 | Dart Artists Germering | Vereinsheim SV Aubing | ||
| 9. Spieltag: Di. 09.03.2027 00:00 | A | Steel-Ikonen | SV Aubing Dart2 | Bistro Harlekin | ||
| 10. Spieltag: Verschoben | H | SV Aubing Dart2 | TSV Dachau 1865 2 Frozen Hands | Vereinsheim SV Aubing | ||
| 11. Spieltag: Di. 20.04.2027 00:00 | A | Ehrlich Brothers 2 | SV Aubing Dart2 | Fiakerstüberl | ||
| 12. Spieltag: Mi. 05.05.2027 00:00 | A | TSV 1860 München | SV Aubing Dart2 | Zum Doll-Eck | ||
| 13. Spieltag: Verschoben | H | SV Aubing Dart2 | Double Trouble | Vereinsheim SV Aubing | ||
| 14. Spieltag: Verschoben | H | SV Aubing Dart2 | DC Lohhof 4 | Vereinsheim SV Aubing | ||
Einzelspieler Ranking SV Aubing Dart2
| Platz | Name | Legs | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Florian Klix | 20 : 11 | 6 : 2 | 33 |
| 2 | Matthias Liebl | 11 : 14 | 3 : 3 | 15 |
| 3 | Stephan Mertens | 10 : 8 | 3 : 1 | 14 |
| 4 | Alexander Kaiser | 7 : 10 | 2 : 3 | 12 |
| 5 | Julian Kurz | 4 : 9 | 1 : 3 | 7 |
| 6 | Markus Kern | 4 : 9 | 0 : 3 | 4 |
| 7 | Tatjana Weickert | 1 : 6 | 0 : 2 | 1 |
Highlights SV Aubing Dart2
| Name | 171 | 180 | Highfinish | Shortleg |
|---|---|---|---|---|
| Florian Klix | 115, 110 | 19, 21 | ||
| Markus Kern | 103 | |||
| Matthias Liebl | 1 |