Mannschaftsseite Harlekin 4er - 2.Liga 26/27
Bistro Harlekin
Telefon: +498965113113
https://www.dc-harlekin.de/bistro.html
https://www.dc-harlekin.de/bistro.html
Spielerliste Harlekin
| Name | Info |
|---|---|
| Patrick Ruhland | TC-1 |
| Antonio Mastria | |
| Dennis Torka | |
| Harry Rathgeb | |
| Mile Miljanovic | |
| Mladen Tomic | |
| Ralf Schricker | |
| Thomas Schmid | |
| Thorsten Schulz-Neubert |
Spielplan Harlekin
| 1. Spieltag: Do. 15.10.2026 00:00 | H | Harlekin | TSV Dachau 1865 1 | Bistro Harlekin | 6:10 | 23:33 |
| 2. Spieltag: Fr. 30.10.2026 00:00 | A | SC Freising | Harlekin | Sportheim SC Freising | ||
| 3. Spieltag: Do. 12.11.2026 00:00 | H | Harlekin | Muskelbiere | Bistro Harlekin | ||
| 7. Spieltag: Verschoben | A | Mad Murphys | Harlekin | Dartpub 180 | ||
| 4. Spieltag: Mo. 30.11.2026 00:00 | A | Bulls Eye Predator | Harlekin | Happy Billard | ||
| 5. Spieltag: Do. 17.12.2026 00:00 | H | Harlekin | DC Lohhof 1 | Bistro Harlekin | ||
| 6. Spieltag: Fr. 22.01.2027 00:00 | A | TSV Dachau 1865 Jugend | Harlekin | TSV 1865 Dachau | ||
| 8. Spieltag: Mi. 24.02.2027 00:00 | A | TSV Dachau 1865 1 | Harlekin | TSV 1865 Dachau | ||
| 9. Spieltag: Do. 11.03.2027 00:00 | H | Harlekin | SC Freising | Bistro Harlekin | ||
| 10. Spieltag: Do. 15.04.2027 00:00 | A | Muskelbiere | Harlekin | Zur flotten Biene | ||
| 11. Spieltag: Do. 22.04.2027 00:00 | H | Harlekin | Bulls Eye Predator | Bistro Harlekin | ||
| 12. Spieltag: Di. 04.05.2027 00:00 | A | DC Lohhof 1 | Harlekin | Hopfenlandstüberl | ||
| 13. Spieltag: Fr. 04.06.2027 00:00 | A | TSV Dachau 1865 Jugend | Harlekin | TSV 1865 Dachau | ||
| 14. Spieltag: Do. 17.06.2027 00:00 | H | Harlekin | Mad Murphys | Bistro Harlekin | ||
Einzelspieler Ranking Harlekin
| Platz | Name | Legs | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Ruhland | 9 : 6 | 3 : 1 | 15 |
| 2 | Dennis Torka | 6 : 9 | 1 : 3 | 9 |
| 3 | Mile Miljanovic | 5 : 6 | 1 : 2 | 8 |
| 4 | Thomas Schmid | 3 : 3 | 1 : 1 | 6 |
| 5 | Thorsten Schulz-Neubert | 0 : 3 | 0 : 1 | 0 |
| 6 | Harry Rathgeb | 0 : 6 | 0 : 2 | 0 |
Highlights Harlekin
| Name | 171 | 180 | Highfinish | Shortleg |
|---|---|---|---|---|
| Dennis Torka | 15, 21 | |||
| Mile Miljanovic | 1 | |||
| Patrick Ruhland | 1 | 17, 18, 2×19 |