Spielorte
Harlekin:TSV Dachau 1865 1 (4er - 2.Liga 26/27, 15.10.2026)
Aufstellung
Harlekin
- (H1) Dennis Torka
- (H2) Patrick Ruhland
- (H3) Thomas Schmid
- (H4) Thorsten Schulz-Neubert
- (H5) Harry Rathgeb
- (H6) Mile Miljanovic
TSV Dachau 1865 1
- (G1) Zsolt Markel
- (G2) Thomas Arndt
- (G4) Mika Donnevert
Spiele
| Harlekin | TSV Dachau 1865 1 | |
|---|---|---|
| (H1) Dennis Torka | (G1) Zsolt Markel | 2:3 |
| (H2) Patrick Ruhland | (G2) Thomas Arndt | 3:2 |
| (H3) Thomas Schmid | - | 3:0 |
| (H4) Thorsten Schulz-Neubert | (G4) Mika Donnevert | 0:3 |
| (H1) Dennis Torka | (G2) Thomas Arndt | 1:3 |
| (H2) Patrick Ruhland | (G1) Zsolt Markel | 3:1 |
| (H3) Thomas Schmid | (G4) Mika Donnevert | 0:3 |
| (H6) Mile Miljanovic | - | 3:0 |
| (H5) Harry Rathgeb | (G1) Zsolt Markel | 0:3 |
| (H6) Mile Miljanovic | (G2) Thomas Arndt | 2:3 |
| (H2) Patrick Ruhland | - | 3:0 |
| (H1) Dennis Torka | (G4) Mika Donnevert | 0:3 |
| (H6) Mile Miljanovic | (G1) Zsolt Markel | 0:3 |
| (H5) Harry Rathgeb | (G2) Thomas Arndt | 0:3 |
| (H1) Dennis Torka | - | 3:0 |
| (H2) Patrick Ruhland | (G4) Mika Donnevert | 0:3 |
| Gesamtergebnis | 6:10 Spiele (23:33 Legs) | |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | 171 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|---|
| Dennis Torka | Harlekin | 15,21 | |||
| Mika Donnevert | TSV Dachau 1865 1 | 18,17,14,19,20,17,19,19 | |||
| Mile Miljanovic | Harlekin | 1 | |||
| Patrick Ruhland | Harlekin | 1 | 18,19,19,17 | ||
| Thomas Arndt | TSV Dachau 1865 1 | 19,20,20,20 | |||
| Zsolt Markel | TSV Dachau 1865 1 | 4 | 16,20,19,19,16 |