Spielorte

Bulls Eye Predator:Mad Murphys (4er - 2.Liga 26/27, 26.10.2026)

Aufstellung

Bulls Eye Predator

  • (H1) Paula Richter
  • (H2) Moritz Richter
  • (H3) Philipp Steinbrück
  • (H4) Dirk Steinbrück
  • (H5) Benjamin Hohlbaum

Mad Murphys

  • (G1) Peter Franz
  • (G2) Robin Longworth
  • (G3) Christof Greiner
  • (G4) Marco Gärtner

Spiele

Bulls Eye Predator Mad Murphys
(H1) Paula Richter (G1) Peter Franz 3:1
(H2) Moritz Richter (G2) Robin Longworth 0:3
(H3) Philipp Steinbrück (G3) Christof Greiner 3:0
(H4) Dirk Steinbrück (G4) Marco Gärtner 1:3
(H1) Paula Richter (G2) Robin Longworth 0:3
(H2) Moritz Richter (G1) Peter Franz 3:2
(H3) Philipp Steinbrück (G4) Marco Gärtner 1:3
(H4) Dirk Steinbrück (G3) Christof Greiner 3:2
(H3) Philipp Steinbrück (G1) Peter Franz 3:2
(H4) Dirk Steinbrück (G2) Robin Longworth 0:3
(H2) Moritz Richter (G3) Christof Greiner 3:0
(H1) Paula Richter (G4) Marco Gärtner 3:2
(H4) Dirk Steinbrück (G1) Peter Franz 3:2
(H3) Philipp Steinbrück (G2) Robin Longworth 1:3
(H1) Paula Richter (G3) Christof Greiner 3:1
(H5) Benjamin Hohlbaum (G4) Marco Gärtner 2:3
Gesamtergebnis 9:7 Spiele (32:33 Legs)

Highlights

Spieler Team 180 171 Shortleg Highfinish
Dirk Steinbrück Bulls Eye Predator 1
Paula Richter Bulls Eye Predator 1 20
Robin Longworth Mad Murphys 2 21,16,15,18,18,15