Spielorte
TSV Dachau 1865 Jugend:Bulls Eye Predator (4er - 2.Liga 26/27, 16.10.2026)
Aufstellung
TSV Dachau 1865 Jugend
- (H1) Sebastian Weiß
- (H2) Ben Patel
- (H3) Korbinian Jäger
- (H4) Fynn Lammich
- (H5) Moritz Gayer
- (H6) David Beyer
Bulls Eye Predator
- (G1) Claus Ziebuhr-Frey
- (G2) Dirk Steinbrück
- (G3) Philipp Steinbrück
- (G4) Paula Richter
- (G5) Benjamin Hohlbaum
Spiele
| TSV Dachau 1865 Jugend | Bulls Eye Predator | |
|---|---|---|
| (H1) Sebastian Weiß | (G1) Claus Ziebuhr-Frey | 2:3 |
| (H2) Ben Patel | (G2) Dirk Steinbrück | 0:3 |
| (H3) Korbinian Jäger | (G3) Philipp Steinbrück | 3:0 |
| (H4) Fynn Lammich | (G4) Paula Richter | 2:3 |
| (H1) Sebastian Weiß | (G2) Dirk Steinbrück | 3:1 |
| (H2) Ben Patel | (G1) Claus Ziebuhr-Frey | 1:3 |
| (H3) Korbinian Jäger | (G4) Paula Richter | 3:1 |
| (H4) Fynn Lammich | (G3) Philipp Steinbrück | 0:3 |
| (H3) Korbinian Jäger | (G1) Claus Ziebuhr-Frey | 3:0 |
| (H5) Moritz Gayer | (G2) Dirk Steinbrück | 0:3 |
| (H2) Ben Patel | (G3) Philipp Steinbrück | 1:3 |
| (H1) Sebastian Weiß | (G4) Paula Richter | 3:0 |
| (H5) Moritz Gayer | (G1) Claus Ziebuhr-Frey | 1:3 |
| (H3) Korbinian Jäger | (G2) Dirk Steinbrück | 1:3 |
| (H1) Sebastian Weiß | (G3) Philipp Steinbrück | 3:1 |
| (H2) Ben Patel | (G4) Paula Richter | 0:3 |
| Gesamtergebnis | 6:10 Spiele (26:33 Legs) | |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | 171 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|---|
| Claus Ziebuhr-Frey | Bulls Eye Predator | 19,18,20,19 | |||
| Dirk Steinbrück | Bulls Eye Predator | 20 | |||
| Korbinian Jäger | TSV Dachau 1865 Jugend | 16,20,20 | 100 | ||
| Paula Richter | Bulls Eye Predator | 1 | 19 | ||
| Philipp Steinbrück | Bulls Eye Predator | 1 | |||
| Sebastian Weiß | TSV Dachau 1865 Jugend | 1 | 18,17,18,21 |