Mannschaftsseite DC Lohhof 1 4er - 2.Liga 26/27
Hopfenlandstüberl
Telefon: +498992564418
Spielerliste DC Lohhof 1
| Name | Info |
|---|---|
| Andreas Hartmann | TC-1 |
| Florian Hartmann | TC-2 |
| Andreas Schenkl | |
| Christian Peter | |
| Markus Gabler | |
| Robert Hartmann |
Spielplan DC Lohhof 1
| 2. Spieltag: Verschoben | A | Muskelbiere | DC Lohhof 1 | Zur flotten Biene | ||
| 1. Spieltag: Di. 13.10.2026 00:00 | H | DC Lohhof 1 | SC Freising | Hopfenlandstüberl | 7:9 | 30:36 |
| 3. Spieltag: Di. 10.11.2026 00:00 | H | DC Lohhof 1 | Bulls Eye Predator | Hopfenlandstüberl | ||
| 4. Spieltag: Mi. 02.12.2026 00:00 | A | TSV Dachau 1865 1 | DC Lohhof 1 | TSV 1865 Dachau | ||
| 5. Spieltag: Do. 17.12.2026 00:00 | A | Harlekin | DC Lohhof 1 | Bistro Harlekin | ||
| 6. Spieltag: Di. 19.01.2027 00:00 | H | DC Lohhof 1 | Mad Murphys | Hopfenlandstüberl | ||
| 7. Spieltag: Fr. 05.02.2027 00:00 | A | TSV Dachau 1865 Jugend | DC Lohhof 1 | TSV 1865 Dachau | ||
| 8. Spieltag: Fr. 26.02.2027 00:00 | A | SC Freising | DC Lohhof 1 | Sportheim SC Freising | ||
| 9. Spieltag: Di. 09.03.2027 00:00 | H | DC Lohhof 1 | Muskelbiere | Hopfenlandstüberl | ||
| 10. Spieltag: Mo. 12.04.2027 00:00 | A | Bulls Eye Predator | DC Lohhof 1 | Happy Billard | ||
| 11. Spieltag: Di. 20.04.2027 00:00 | H | DC Lohhof 1 | TSV Dachau 1865 1 | Hopfenlandstüberl | ||
| 12. Spieltag: Di. 04.05.2027 00:00 | H | DC Lohhof 1 | Harlekin | Hopfenlandstüberl | ||
| 13. Spieltag: Mo. 31.05.2027 00:00 | A | Mad Murphys | DC Lohhof 1 | Dartpub 180 | ||
| 14. Spieltag: Fr. 18.06.2027 00:00 | A | TSV Dachau 1865 Jugend | DC Lohhof 1 | TSV 1865 Dachau | ||
Einzelspieler Ranking DC Lohhof 1
| Platz | Name | Legs | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Schenkl | 11 : 6 | 3 : 1 | 17 |
| 2 | Florian Hartmann | 11 : 7 | 3 : 1 | 16 |
| 3 | Andreas Hartmann | 4 : 11 | 1 : 3 | 5 |
| 4 | Robert Hartmann | 4 : 12 | 0 : 4 | 4 |
Highlights DC Lohhof 1
| Name | 171 | 180 | Highfinish | Shortleg |
|---|---|---|---|---|
| Andreas Schenkl | 157 | 20 | ||
| Florian Hartmann | 14, 15, 19 |